USP-S | Torque (Field-Tested)
$0.74
0.19417113065719604
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 4
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 748
- Valor de Float
- 0.19417113065719604
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.46 | 3 |
| $0.43 | 1 |
| $0.42 | 6 |
| $0.10 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Field-Tested) | - | - | $0.70 | |
| USP-S | Torque (Field-Tested) | - | 0.19417113065719604 | $0.74 | |
| USP-S | Torque (Field-Tested) | - | 0.24033302068710327 | $1.47 | |
| USP-S | Torque (Field-Tested) | - | 0.17999421060085297 | $1.47 |
- $0.70
- $0.74
- $1.47
- $1.47