AWP | Green Energy (Field-Tested)
$8.44
0.2793644666671753
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 22
- Rareza
- Classified
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 47
- Valor de Float
- 0.2793644666671753
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $5.92 | 1 |
| $5.91 | 3 |
| $5.75 | 1 |
| $1.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3794843852519989 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.31444424390792847 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.37976422905921936 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3348957300186157 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.26983869075775146 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2793644666671753 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3401549458503723 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.3140049874782562 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.2937015891075134 | $8.44 | |
| AWP | Green Energy (Field-Tested) | - | 0.295258492231369 | $8.44 |
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44
- $8.44