USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$68.67
0.14377273619174957
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 82
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 14
- Valor de Float
- 0.14377273619174957
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $49.72 | 1 |
| $48.71 | 1 |
| $47.11 | 3 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1449821144342422 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1443844586610794 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1317311078310013 | $67.50 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1267545968294144 | $67.50 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1338257342576981 | $67.50 |
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50
- $67.50