UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
$1.23
0.22831180691719055
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 28
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 241
- Valor de Float
- 0.22831180691719055
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.39 | 3 |
| $0.38 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24658380448818207 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22227206826210022 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.17881350219249725 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22831180691719055 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.20382069051265717 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16330836713314056 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16007892787456512 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.1548309326171875 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24481156468391418 | $1.23 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15195176005363464 | $1.23 |
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23
- $1.23