UMP-45 | Exposure (Factory New)
$2.79
0.06029872596263886
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 5
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 402
- Valor de Float
- 0.06029872596263886
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $1.89 | 1 |
| $1.80 | 1 |
| $0.50 | 1 |
| $0.34 | 6 |
| $0.22 | 8 |
| $0.20 o menos | 10 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06970830261707306 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06029872596263886 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.0655195415019989 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06447578221559525 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06611664593219757 | $2.79 |
- $2.79
- $2.79
- $2.79
- $2.79
- $2.79