USP-S | Printstream (Factory New)
$115.35
0.0699998065829277
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 8
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 864
- Valor de Float
- 0.0699998065829277
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $83.35 | 2 |
| $83.34 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06919939070940018 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | 0.0699625015258789 | $115.35 | ||
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.05927757918834686 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06560438126325607 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06176058948040009 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.05808202549815178 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.0699998065829277 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06992743164300919 | $115.35 |
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35