AWP | Printstream (Minimal Wear)
$72.37
0.13293664157390594
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 36
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 188
- Valor de Float
- 0.13293664157390594
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $51.33 | 3 |
| $51.31 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1209122464060783 | $69.95 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1327381134033203 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.11787590384483337 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14310213923454285 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10955572128295898 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13293664157390594 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10370366275310516 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12124007940292358 | $72.37 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14993208646774292 | $72.49 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1388571858406067 | $72.49 |
- $69.95
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.37
- $72.49
- $72.49