USP-S | Para Green (Minimal Wear)
$10.23
0.10939238220453262
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 5
- Rareza
- Industrial Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 307
- Valor de Float
- 0.10939238220453262
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $6.82 | 1 |
| $6.42 | 1 |
| $4.61 | 1 |
| $4.52 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.1172114834189415 | $9.86 | |
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.11175978183746338 | $10.23 | |
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | 0.10939238220453262 | $10.23 | ||
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | 0.10818219184875488 | $10.23 | ||
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.11232098191976547 | $10.23 |
- $9.86
- $10.23
- $10.23
- $10.23
- $10.23