UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.66
0.2606964409351349
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 31
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 929
- Valor de Float
- 0.2606964409351349
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $1.94 | 1 |
| $1.93 | 3 |
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27801841497421265 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31810492277145386 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31876760721206665 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.23040629923343658 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3043662905693054 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.28336986899375916 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2859419286251068 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.22854027152061462 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2520312964916229 | $2.66 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2606964409351349 | $2.66 |
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66
- $2.66