USP-S | Flashback (Factory New)
$3.16
0.05482209846377373
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 9
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 313
- Valor de Float
- 0.05482209846377373
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $2.44 | 2 |
| $2.23 | 1 |
| $1.53 | 1 |
| $0.87 | 6 |
| $0.78 | 3 |
| $0.60 o menos | 6 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.05482209846377373 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.04604175314307213 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.05700726062059403 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.06008953601121903 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | 0.04576808959245682 | $3.16 | ||
| USP-S | Flashback (Factory New) | 0.0695870965719223 | $3.16 | ||
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.06667392700910568 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.06625766307115555 | $3.16 | |
| USP-S | Flashback (Factory New) | - | 0.05293838307261467 | $7.00 |
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $3.16
- $7.00