UMP-45 | Exposure (Minimal Wear)
$1.28
0.11517397314310074
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 14
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 483
- Valor de Float
- 0.11517397314310074
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.77 | 3 |
| $0.74 | 1 |
| $0.06 | 24 |
| $0.04 | 3 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11099429428577423 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11953159421682358 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13416779041290283 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14484384655952454 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14213250577449799 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | 0.14374275505542755 | $1.28 | ||
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.1139289140701294 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.0997602716088295 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13669520616531372 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11517397314310074 | $1.28 |
- $1.17
- $1.17
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28