USP-S | Torque (Well-Worn)
$0.87
0.4078052341938019
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 8
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 515
- Valor de Float
- 0.4078052341938019
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.31 | 2 |
| $0.30 | 4 |
| $0.29 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.42758724093437195 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4073791205883026 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4078052341938019 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4155625104904175 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40208399295806885 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.39765360951423645 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40297093987464905 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40131106972694397 | $2.14 |
- $0.87
- $0.87
- $0.87
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14