AWP | Fade (Factory New)
$721.06
0.02104934118688107
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 18
- Valor de Float
- 0.02104934118688107
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $605.72 | 1 |
| $554.25 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.05826957896351814 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.03222998976707459 | $721.06 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06642214953899384 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02104934118688107 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02371130883693695 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02235427312552929 | $721.06 |
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06