AUG | Chameleon (Field-Tested)
$85.80
0.20414391160011292
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 645
- Valor de Float
- 0.20414391160011292
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $62.46 | 2 |
| $59.97 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $2.09 | 1 |
| $0.40 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.17486827075481415 | $81.27 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.2035890817642212 | $85.80 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | 0.3307807743549347 | $85.80 | ||
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.20414391160011292 | $85.80 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.2171119749546051 | $85.80 | |
| AUG | Chameleon (Field-Tested) | - | 0.17374107241630554 | $85.80 |
- $81.27
- $85.80
- $85.80
- $85.80
- $85.80
- $85.80