USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$112.70
0.14053064584732056
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 126
- Valor de Float
- 0.14053064584732056
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $85.01 | 3 |
| $85.00 | 1 |
| $79.88 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14176884293556213 | $112.70 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1371198296546936 | $112.70 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14946702122688293 | $112.70 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.14053064584732056 | $112.70 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.12473581731319427 | $112.70 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.0906444862484932 | $112.70 |
- $112.70
- $112.70
- $112.70
- $112.70
- $112.70
- $112.70