AWP | Printstream (Minimal Wear)
$70.76
0.11710420250892639
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 17
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 903
- Valor de Float
- 0.11710420250892639
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $50.10 | 3 |
| $49.93 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13373324275016785 | $66.63 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14802101254463196 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1263485848903656 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1125221848487854 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12693259119987488 | $70.76 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.13098593056201935 | $70.76 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13649873435497284 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.11710420250892639 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14890854060649872 | $70.76 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13870124518871307 | $70.76 |
- $66.63
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76
- $70.76