USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
$94.51
0.1371554136276245
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Classified
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 53
- Valor de Float
- 0.1371554136276245
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $74.24 | 2 |
| $70.42 | 1 |
| $70.12 | 1 |
| $70.10 | 1 |
| $2.00 | 1 |
| $0.01 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14807315170764923 | $94.51 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13395145535469055 | $94.51 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13798101246356964 | $94.51 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1341867595911026 | $94.51 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12121996283531189 | $94.51 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1371554136276245 | $94.51 |
- $94.51
- $94.51
- $94.51
- $94.51
- $94.51
- $94.51