AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.37
0.3563145101070404
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 50
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 458
- Valor de Float
- 0.3563145101070404
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $47.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3331734538078308 | $48.37 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.1879683434963226 | $48.37 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | - | $48.37 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3798732459545135 | $48.37 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2135447114706039 | $48.37 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3563145101070404 | $48.37 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.62 |
- $47.41
- $47.41
- $47.41
- $48.37
- $48.37
- $48.37
- $48.37
- $48.37
- $48.37
- $48.62