Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)

$1.80
Sticker | Cloud9 (Gold) | Cluj-Napoca 2015
Sticker | Vexed Gaming (Gold) | Cluj-Napoca 2015
Sticker | DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015
Sticker | rallen (Gold) | Cluj-Napoca 2015
0.12525023519992828
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
  • Calidad
    Souvenir
  • Total disponible
    2
  • Rareza
    Consumer Grade
  • Def Index
    2
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    330
  • Paint Seed
    1
  • Valor de Float
    0.12525023519992828
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
Sticker | Cloud9 (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Vexed Gaming (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | rallen (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.12525023519992828
$1.80
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Space Soldiers (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | autimatic (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.08833534270524979
$1.85

Últimas ventas