USP-S | Para Green (Field-Tested)
$7.57
0.2422948330640793
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 10
- Rareza
- Industrial Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 552
- Valor de Float
- 0.2422948330640793
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $5.38 | 3 |
| $5.37 | 1 |
| $4.30 | 1 |
| $4.04 | 3 |
| $3.12 | 1 |
| $3.08 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2916955351829529 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3215628266334534 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2422948330640793 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | 0.3553967177867889 | $7.57 | ||
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3494298458099365 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.357917994260788 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3300208449363708 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2675279080867767 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2020294666290283 | $7.57 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3347121179103851 | $7.57 |
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57
- $7.57