M4A4 | Global Offensive (Factory New)

$43.80
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR
0.03930067270994186
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    22
  • Rareza
    Mil-Spec Grade
  • Def Index
    16
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    993
  • Paint Seed
    268
  • Valor de Float
    0.03930067270994186
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
Sticker | BF 2042 (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Come Here Boy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Ready For Battle (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
0.06531674414873123
$42.17
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.06169827654957771
$42.17
M4A4 | Global Offensive (Factory New)-
0.0672418475151062
$42.17
M4A4 | Global Offensive (Factory New)-
0.06392223387956619
$42.17
M4A4 | Global Offensive (Factory New)-
0.0671163871884346
$42.17
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.03930067270994186
$43.80
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.059404872357845
$43.90
M4A4 | Global Offensive (Factory New)
Sticker | Monte | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
0.0410318598151207
$43.90
Inspeccionar en Steam
M4A4 | Global Offensive (Factory New)-
0.056028865277767
$44.54
Inspeccionar en Steam
M4A4 | Global Offensive (Factory New)-
0.049960222095251
$44.54
Inspeccionar en Steam

Últimas ventas