AWP | Asiimov (Battle-Scarred)

$78.86
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022
Sticker | broky (Gold, Champion) | Antwerp 2022
Sticker | NAF | Austin 2025
Charm | Lil' Tusk
0.753874242305756
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    225
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    568
  • Valor de Float
    0.753874242305756
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.5409908294677734
$76.56
Inspeccionar en Steam
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Happy | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Skadoodle | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.632087826728821
$77.88
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | shalfey (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
0.7616075873374939
$78.17
Inspeccionar en Steam
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | sh1ro (Foil) | Austin 2025 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | zevy | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | s1mple | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
0.5486819744110107
$78.17
Inspeccionar en Steam
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.547673881053925
$78.68
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | broky (Holo, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | broky (Gold, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
Sticker | NAF | Austin 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.753874242305756
$78.86
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FURIA (Gold) | Stockholm 2021 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | f0rest | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.507762551307678
$79.06
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Skadoodle | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Drug War Veteran (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | s1mple | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | s1mple | Berlin 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | w0nderful | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.663078427314758
$79.20
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | s1mple | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.519945859909058
$79.34
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | fox | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | fox | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | f0rest | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | f0rest | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | woxic | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.570862531661987
$79.46

Últimas ventas