AWP | Asiimov (Field-Tested)

$104.05
Sticker | Natus Vincere | Katowice 2015
Sticker | keshandr (Foil) | Krakow 2017
Sticker | kennyS (Foil) | Boston 2018
Sticker | Jee (Holo) | Cologne 2026
0.35851040482521057
AWP | Asiimov (Field-Tested)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    134
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    529
  • Valor de Float
    0.35851040482521057
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.35300207138061523
$104.05
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Katowice 2015 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | keshandr (Foil) | Krakow 2017 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | kennyS (Foil) | Boston 2018 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Jee (Holo) | Cologne 2026 (Slot: 4)
0.35851040482521057
$104.05
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Kawaii Killer CT (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Kawaii T (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | TV Installation (Lenticular) (Rarity: Extraordinary, Type: Other, Effect: Lenticular, Slot: 3)
Sticker | Kawaii CT (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.35484519600868225
$107.07
Inspeccionar en Steam
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | sh1ro (Gold) | Shanghai 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | ESPADA (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 4)
0.2734344005584717
$107.53
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.291584730148315
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | NiKo | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | malbsMd | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Snax | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | huNter- | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.28603658080101
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.333026736974716
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | FL1T | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Grim | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.32673704624176
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.333693295717239
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.375467777252197
$108.02

Últimas ventas