M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$106.34
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021
0.190633609890938
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    126
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    952
  • Valor de Float
    0.190633609890938
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$101.97
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$101.97
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$103.21
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19127912819385529
$103.21
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Krad (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
0.32843947410583496
$106.12
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.2894984483718872
$106.14
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.34400495886802673
$106.14
Inspeccionar en Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.190633609890938
$106.34
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.206449061632156
$106.55
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | ropz | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.291701883077621
$106.88

Últimas ventas