AWP | BOOM (Field-Tested)

$87.70
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024
Charm | Biomech
0.156266286969185
AWP | BOOM (Field-Tested)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    124
  • Rareza
    Classified
  • Def Index
    9
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    174
  • Paint Seed
    2
  • Valor de Float
    0.156266286969185
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | Teamwork (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Seek & Destroy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1569335162639618
$86.58
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | ZywOo (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 4)
0.1723348200321198
$86.92
AWP | BOOM (Field-Tested)-
0.273187100887299
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)-
0.202205613255501
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)-
0.198915138840675
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | Into The Breach | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | BLAST.tv | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.258171498775482
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.232747927308083
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Vitality (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.156266286969185
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)
Sticker | Grayhound Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Fnatic | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.216780290007591
$87.70
AWP | BOOM (Field-Tested)-
0.197949901223183
$87.70

Últimas ventas