AWP | PAW (Well-Worn)

$2.22
0.3881075978279114
AWP | PAW (Well-Worn)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    22
  • Rareza
    Restricted
  • Def Index
    9
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    718
  • Paint Seed
    886
  • Valor de Float
    0.3881075978279114
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.422982841730118
$2.20
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Not For Resale (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43723297119140625
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.42050811648368835
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.42214325070381165
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.4174901843070984
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Heroic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | BLAST.tv (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43501776456832886
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.3881075978279114
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Eternal Fire | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.44478917121887207
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Ancient Beast (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.38955849409103394
$2.22
Inspeccionar en Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.39870452880859375
$2.22
Inspeccionar en Steam

Últimas ventas