USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$121.40
0.14905861020088196

- Total disponible
- 10
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Covert
- Paint Seed
- 79
- Valor de Float
- 0.14905861020088196
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $86.94 | 1 |
| $56.13 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.1369392722845078 | $119.43 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1276650428771973 | $119.43 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13888652622699738 | $121.40 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14264261722564697 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1458057463169098 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.13290198147296906 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.14905861020088196 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1396128237247467 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1389348804950714 | $121.40 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.13862986862659454 | $121.40 |
- $119.43
- $119.43
- $121.40
- $121.40
- $121.40
- $121.40
- $121.40
- $121.40
- $121.40
- $121.40