AWP | Capillary (Field-Tested)
$0.68
0.3274407386779785
- Total disponible
- 11
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 389
- Valor de Float
- 0.3274407386779785
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.31 | 1 |
| $0.26 | 10 |
| $0.25 | 1 |
| $0.21 | 2 |
| $0.10 | 9 |
| $0.08 o menos | 96 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3043264150619507 | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | 0.3274407386779785 | $0.68 | ||
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | - | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3370180130004883 | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | - | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | - | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | - | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | - | $0.68 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.2941296100616455 | $0.91 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.19093795120716095 | $0.92 |
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.91
- $0.92