M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)

$79.30
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023
0.685232818126679
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
  • Calidad
    Normal
  • Total disponible
    134
  • Rareza
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origen
    Drop programado
  • Paint Index
    255
  • Paint Seed
    192
  • Valor de Float
    0.685232818126679
  • Intercambiable a partir de
    13 de junio de 2026, 07:00

Órdenes de compra

Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.

PrecioCantidad

Variantes disponibles

NombreStickersFloatPrecioAcción
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.5482732057571411
$78.55
Inspeccionar en Steam
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.545684158802033
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.72917902469635
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
0.685232818126679
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.517876029014587
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.532376170158386
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Nemiga | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | GamerLegion | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | GamerLegion | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.524740040302277
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Candy Apples (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | POTS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.528639614582062
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.652127861976624
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.829962611198425
$79.30

Últimas ventas