AWP | Printstream (Minimal Wear)
$75.75
0.13277484476566315
- Total disponible
- 19
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Covert
- Paint Seed
- 630
- Valor de Float
- 0.13277484476566315
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $52.83 | 1 |
| $30.77 | 1 |
| $21.00 | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.12276741862297058 | $75.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | 0.1311185359954834 | $75.75 | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13277484476566315 | $75.75 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1242738664150238 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1457334756851196 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1217553466558456 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1248441934585571 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1134879887104034 | $76.64 | |
| AWP | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1080873161554337 | $76.64 |
- $75.75
- $75.75
- $75.75
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64
- $76.64