UMP-45 | Plastique (Field-Tested)
$0.53
0.35954052209854126
- Total disponible
- 6
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Restricted
- Paint Seed
- 695
- Valor de Float
- 0.35954052209854126
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.45 | 1 |
| $0.42 | 1 |
| $0.37 | 6 |
| $0.31 | 2 |
| $0.04 | 1 |
| $0.01 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.35954052209854126 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.23740258812904358 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.2465697079896927 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.35279136896133423 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.34725674986839294 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.3472575843334198 | $0.84 |
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.84