AWP | Printstream (Field-Tested)
$49.18
0.37255948781967163
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 113
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 736
- Valor de Float
- 0.37255948781967163
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $33.84 | 1 |
| $9.42 | 2 |
| $9.38 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2507179379463196 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.32336440682411194 | $49.18 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.37255948781967163 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3798586130142212 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.26844799518585205 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3140358328819275 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.32716891169548035 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2578786015510559 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3262593746185303 | $49.18 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3414340019226074 | $49.18 |
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18
- $49.18