USP-S | Para Green (Factory New)
$59.99
0.06981118768453598
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 15
- Rareza
- Industrial Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 344
- Valor de Float
- 0.06981118768453598
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 o menos | 7 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.04953591153025627 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.04092703014612198 | $59.99 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $59.99 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $61.74 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $61.74 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $61.74 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $61.74 |
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $59.99
- $61.74
- $61.74
- $61.74
- $61.74