P250 | Exchanger (Field-Tested)
$0.15
0.20370419323444366
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 9
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 458
- Valor de Float
- 0.20370419323444366
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $0.04 | 3 |
| $0.03 | 32 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.3155984878540039 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.1961863785982132 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.2233487218618393 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.20370419323444366 | $0.15 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.16887176036834717 | $0.47 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.19786080718040466 | $0.47 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.20329649746418 | $0.48 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.22278496623039246 | $0.48 | |
| P250 | Exchanger (Field-Tested) | - | 0.3021921217441559 | $0.52 |
- $0.15
- $0.15
- $0.15
- $0.15
- $0.47
- $0.47
- $0.48
- $0.48
- $0.52