AWP | Fade (Factory New)
$754.88
0.02988393232226372
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 945
- Valor de Float
- 0.02988393232226372
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $577.33 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.00781675614416599 | $754.88 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02035049349069595 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00713439285755158 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02988393232226372 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.0205784048885107 | $767.87 |
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $767.87