USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$75.00
0.1630791127681732

- Total disponible
- 16
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Restricted
- Paint Seed
- 869
- Valor de Float
- 0.1630791127681732
- Intercambiable a partir de
- Intercambiable
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $54.72 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16761183738708496 | $72.69 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1672200858592987 | $72.69 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2398446500301361 | $72.69 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.221888393163681 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2012351751327515 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.220633789896965 | $75.00 |
- $72.69
- $72.69
- $72.69
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00