USP-S | Printstream (Field-Tested)
$42.97
0.3783109784126282
- Total disponible
- 60
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Covert
- Paint Seed
- 537
- Valor de Float
- 0.3783109784126282
- Fase
- 1142
- Intercambiable a partir de
- Intercambiable
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $32.35 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $31.12 | 1 |
| $16.00 | 3 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33434370160102844 | $42.97 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3783109784126282 | $42.97 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3410985767841339 | $43.18 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33517953753471375 | $43.18 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2916630506515503 | $43.18 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3583144247531891 | $43.40 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.2663401663303375 | $43.40 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.23673246800899506 | $43.40 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.22697994112968445 | $43.40 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.34978917241096497 | $43.40 |
- $42.97
- $42.97
- $43.18
- $43.18
- $43.18
- $43.40
- $43.40
- $43.40
- $43.40
- $43.40