AWP | Electric Hive (Factory New)
$99.51
0.05926575884222984

- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareza
- Classified
- Def Index
- 9
- Origen
- Fabricado
- Paint Index
- 227
- Paint Seed
- 24
- Valor de Float
- 0.05926575884222984
- Intercambiable a partir de
- 5 de julio de 2026, 14:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $77.19 | 1 |
| $41.75 | 1 |
| $16.00 | 2 |
| $2.00 | 1 |
| $0.03 | 5 |
| $0.01 o menos | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.05926575884222984 | $99.51 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.05589232966303825 | $103.86 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.04232173785567284 | $103.86 | ||
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.06194881722331047 | $103.86 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | - | 0.02899765409529209 | $110.78 | |
| AWP | Electric Hive (Factory New) | 0.020202096551656723 | $127.28 |
- $99.51
- $103.86
- $103.86
- $103.86
- $110.78
- $127.28