P250 | X-Ray (Factory New)
$0.72
0.06185530871152878
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 82
- Rareté
- Restricted
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 353
- Valeur de Float
- 0.06185530871152878
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.64 | 1 |
| $0.63 | 1 |
| $0.54 | 4 |
| $0.21 | 20 |
| $0.20 | 2 |
| $0.06 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.05265452340245247 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.04064417630434036 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.04266640916466713 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.03231239318847656 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.06605127453804016 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | 0.06474394351243973 | $0.72 | ||
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.05531192198395729 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | 0.04438705742359161 | $0.72 | ||
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.03278950229287148 | $0.72 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.06185530871152878 | $0.72 |
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72
- $0.72