P250 | Whiteout (Minimal Wear)
$76.04
0.14632265269756317
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 9
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 183
- Valeur de Float
- 0.14632265269756317
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $57.42 | 1 |
| $57.38 | 1 |
| $8.08 | 3 |
| $8.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14853666722774506 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.11477512866258621 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13564898073673248 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.13590078055858612 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14632265269756317 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14434081315994263 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.1374521702528 | $76.04 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13040022552013397 | $76.04 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14625969529151917 | $76.04 |
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04
- $76.04