USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.12
0.145699143409729
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 55
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 410
- Valeur de Float
- 0.145699143409729
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $47.11 | 3 |
| $46.95 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149210125207901 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12404338270425797 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14741642773151398 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14660726487636566 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149994894862175 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12570436298847198 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13892357051372528 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1229463592171669 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10811439901590347 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.12 |
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.12