USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$76.25
0.2788061201572418
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 14
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 596
- Valeur de Float
- 0.2788061201572418
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $54.13 | 1 |
| $50.55 | 3 |
| $34.15 | 1 |
| $33.06 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $5.00 ou moins | 4 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3511568009853363 | $74.80 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | - | $74.80 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.36567822098731995 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.37069860100746155 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.31691014766693115 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3306542634963989 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.351053923368454 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.29321056604385376 | $76.25 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.2788061201572418 | $76.25 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.30424052476882935 | $76.25 |
- $74.80
- $74.80
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25
- $76.25