P250 | Ripple (Factory New)
$0.99
0.06535341590642929
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 10
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 493
- Valeur de Float
- 0.06535341590642929
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.77 | 1 |
| $0.45 | 2 |
| $0.14 | 6 |
| $0.12 | 6 |
| $0.03 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06535341590642929 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05969924479722977 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06174273788928986 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05573828518390656 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05269166082143784 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05072500556707382 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.05107846856117249 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06672988831996918 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.06544696539640427 | $0.99 | |
| P250 | Ripple (Factory New) | - | 0.04501541703939438 | $0.99 |
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99
- $0.99