AWP | Fade (Factory New)
$765.57
0.02245822548866272
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 486
- Valeur de Float
- 0.02245822548866272
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $590.08 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02855806238949299 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03499411419034004 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02556349150836468 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00972389616072178 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02245822548866272 | $765.57 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06447996199131012 | $765.57 |
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57