AWP | Capillary (Field-Tested)
$0.73
0.3118407428264618
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 44
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 444
- Valeur de Float
- 0.3118407428264618
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.50 | 1 |
| $0.47 | 3 |
| $0.32 | 1 |
| $0.26 | 10 |
| $0.15 | 3 |
| $0.10 ou moins | 105 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Capillary (Field-Tested) | 0.24736282229423523 | $0.72 | ||
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.2941296100616455 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3070932626724243 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.29643920063972473 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3163661062717438 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3714521825313568 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3333820104598999 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.32336321473121643 | $0.73 | |
| AWP | Capillary (Field-Tested) | 0.23176740109920502 | $0.73 | ||
| AWP | Capillary (Field-Tested) | - | 0.3118407428264618 | $0.73 |
- $0.72
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73
- $0.73