P250 | Valence (Factory New)
$2.64
0.06784079968929291
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 13
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 714
- Valeur de Float
- 0.06784079968929291
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $2.11 | 1 |
| $1.95 | 1 |
| $0.61 | 1 |
| $0.06 | 16 |
| $0.03 | 33 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06417961418628693 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06607725471258163 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.03107566013932228 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.0443091131746769 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | 0.0686330497264862 | $2.64 | ||
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06731029599905014 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06898938119411469 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06423034518957138 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06752052903175354 | $2.64 | |
| P250 | Valence (Factory New) | - | 0.06784079968929291 | $2.64 |
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64
- $2.64