USP-S | Torque (Well-Worn)
$0.87
0.4078052341938019
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 8
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 515
- Valeur de Float
- 0.4078052341938019
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.31 | 2 |
| $0.30 | 4 |
| $0.29 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.42758724093437195 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4073791205883026 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4078052341938019 | $0.87 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.4155625104904175 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40208399295806885 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.39765360951423645 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40297093987464905 | $2.14 | |
| USP-S | Torque (Well-Worn) | - | 0.40131106972694397 | $2.14 |
- $0.87
- $0.87
- $0.87
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14
- $2.14