P250 | Whiteout (Minimal Wear)
$68.09
0.14903952181339264
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 13
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 908
- Valeur de Float
- 0.14903952181339264
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $53.15 | 1 |
| $52.96 | 1 |
| $8.08 | 3 |
| $8.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13564898073673248 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14434081315994263 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13040022552013397 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14625969529151917 | $68.09 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.14610934257507324 | $68.09 | |
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1365189254283905 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1463257372379303 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12057144194841385 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14903952181339264 | $68.09 | ||
| P250 | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13525298237800598 | $68.09 |
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09
- $68.09