USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
$95.45
0.13798101246356964
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 7
- Rareté
- Classified
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 505
- Valeur de Float
- 0.13798101246356964
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $73.72 | 2 |
| $70.42 | 1 |
| $70.12 | 1 |
| $70.10 | 1 |
| $2.00 | 1 |
| $0.01 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14807315170764923 | $95.45 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | - | 0.13843710720539093 | $95.45 | |
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13395145535469055 | $95.45 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13798101246356964 | $95.45 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12247249484062195 | $95.45 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1341867595911026 | $95.45 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12121996283531189 | $95.45 |
- $95.45
- $95.45
- $95.45
- $95.45
- $95.45
- $95.45
- $95.45