USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn)
$61.11
0.40590837597846985
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 15
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 358
- Valeur de Float
- 0.40590837597846985
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4330432713031769 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4261856973171234 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4247967004776001 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.40590837597846985 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4384973645210266 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.3952719569206238 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4125988781452179 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.4067092835903168 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.3987120985984802 | $61.11 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Well-Worn) | - | 0.42089173197746277 | $61.11 |
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11
- $61.11